Dopo 11 giornate, il Napoli si trova attualmente al 3° posto con 22 punti, frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte.
La squadra ha segnato 16 gol e ne ha subiti 10, con un differenziale reti di +6. Questo posizionamento vede il Napoli subito dietro Roma, prima in classifica con 24 punti, e Milan, secondo a 22 punti ma con un rendimento leggermente migliore per via di più pareggi e un differenziale reti superiore.
Il cammino della SSC Napoli continua a essere competitivo e la squadra mantiene saldamente il passo delle prime della classe, anche se la lotta per i posti al vertice si fa ogni giornata più serrata.
La squadra di Spalletti dovrà puntare a consolidare il suo gioco, correggendo gli errori che hanno portato alle sconfitte recenti, per rimanere nella corsa al titolo.
Rispetto ai dati precedenti, la classifica conferma un campionato equilibrato con pochi punti di distacco tra le squadre di alta classifica, rendendo ogni prossima partita cruciale per le ambizioni degli azzurri.
Questo aggiornamento lascia i tifosi con la consapevolezza che, pur non essendo più in testa, il Napoli è ancora tra i protagonisti principali di questa Serie A 2025/2026, pronto a lottare fino alla fine per i massimi traguardi stagionali
Ecco la classifica completa della Serie A 2025-2026 (aggiornata all’11ª giornata):
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 12 |
| 2 | Roma | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 |
| 3 | Milan | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 |
| Napoli | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 10** | |
| 5 | Bologna | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 |
| 6 | Juventus | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 |
| 7 | Fiorentina | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 |
| 8 | Atalanta | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 |
| 9 | Lazio | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 15 |
| 10 | Torino | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 |
| 11 | Monza | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| 12 | Genoa | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 |
| 13 | Cagliari | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| 14 | Lecce | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| 15 | Verona | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 16 | Udinese | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 14 |
| 17 | Empoli | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 19 |
| 18 | Parma | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 19 | Frosinone | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 21 |
| 20 | Venezia | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 22 |
📍 Napoli resta in piena zona Champions, a pari punti con il Milan e a due lunghezze dalla vetta.
